| Найменування спеціальності | Денна форма | Заочна форма |
|---|---|---|
| Менеджмент | 25500 | 16500 |
| Агрономія | 23000 | 16500 |
| Агроінженерія | 23000 | 16500 |
| Тваринництво | 23000 | 16500 |
| Найменування спеціальності | Денна форма | Заочна форма |
|---|---|---|
| Менеджмент | 26500 | 20100 |
| Агрономія | 26000 | 20200 |
| Найменування спеціальності | Денна форма | Заочна форма |
|---|---|---|
| Менеджмент | 32400 | |
| Біологія та біохімія | 32400 |
